VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,365,659,610 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,334.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,214,619.9 GB  582,698,371
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,411.5 GB  5,310,328,638
3 Russian Federation  87,405,815.7 GB  1,387,411,639
4 Japan  66,775,026.0 GB  690,651,183
5 United States  52,235,029.0 GB  1,079,624,037
6 Taiwan  50,036,554.3 GB  787,293,276
7 France  45,924,199.9 GB  586,818,970
8 Indonesia  37,914,273.7 GB  884,554,164
9 India  35,475,370.3 GB  765,570,213
10 China  29,430,956.3 GB  770,463,048
11 Viet Nam  29,012,458.8 GB  494,264,937
12 Thailand  19,229,509.5 GB  343,344,899
13 United Arab Emirates  15,508,371.1 GB  515,926,274
14 Hong Kong  14,543,888.9 GB  235,492,878
15 Myanmar  12,761,272.1 GB  223,942,560
16 Philippines  12,757,287.4 GB  314,271,790
17 Malaysia  11,730,515.0 GB  139,100,161
18 Turkmenistan  11,404,493.3 GB  153,642,076
19 Bangladesh  9,452,681.4 GB  386,949,079
20 Ukraine  9,276,889.0 GB  530,321,881
21 Canada  7,979,693.4 GB  81,694,603
22 Saudi Arabia  7,844,829.2 GB  107,515,732
23 Germany  7,770,985.9 GB  239,505,152
24 Turkey  6,645,375.7 GB  97,653,514
25 Singapore  6,603,399.7 GB  378,988,516
26 Iraq  5,634,438.5 GB  224,200,981
27 Australia  5,484,492.3 GB  112,013,356
28 Brazil  5,188,300.5 GB  1,363,656,927
29 United Kingdom  5,158,463.0 GB  125,822,321
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,674.3 GB  72,904,489
31 Pakistan  4,297,882.7 GB  103,938,379
32 Nigeria  3,600,534.7 GB  431,875,670
33 Cambodia  3,148,825.6 GB  91,896,148
34 Kenya  3,045,978.1 GB  182,786,861
35 Mexico  2,437,680.4 GB  43,426,456
36 Argentina  2,051,506.0 GB  28,896,291
37 Oman  1,981,698.8 GB  36,079,279
38 Spain  1,928,631.6 GB  20,810,994
39 Netherlands  1,893,172.7 GB  49,953,206
40 Armenia  1,452,446.4 GB  4,861,898
41 Egypt  1,345,336.0 GB  37,400,332
42 Qatar  1,328,322.9 GB  18,765,032
43 Algeria  1,323,186.0 GB  36,681,802
44 Nepal  1,320,744.1 GB  19,612,268
45 Syrian Arab Republic  1,277,409.8 GB  234,868,735
46 Jordan  1,267,497.5 GB  25,240,545
47 Italy  1,212,054.1 GB  14,740,555
48 Somalia  1,122,661.1 GB  50,807,165
49 New Zealand  1,115,759.6 GB  14,865,622
50 Kyrgyzstan  1,113,263.2 GB  12,501,316
51 Macau  1,043,594.8 GB  18,945,299
52 Sudan  1,037,138.2 GB  39,047,224
53 Kazakhstan  1,022,516.7 GB  14,935,712
54 Colombia  1,011,725.9 GB  19,498,752
55 Sweden  990,575.4 GB  17,072,281
56 Ghana  933,792.2 GB  55,000,139
57 Austria  923,835.8 GB  14,512,875
58 Venezuela  839,785.0 GB  25,606,231
59 Chile  810,809.8 GB  14,029,601
60 Belarus  806,270.9 GB  21,444,603
61 Romania  778,203.3 GB  13,379,529
62 Peru  760,594.2 GB  10,516,347
63 Ethiopia  744,878.3 GB  38,728,391
64 Cote D'ivoire  702,283.3 GB  9,642,832
65 Mongolia  692,300.1 GB  11,278,388
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,320.2 GB  18,971,005
67 Kuwait  664,439.5 GB  10,247,795
68 Morocco  646,044.3 GB  25,181,005
69 Poland  626,591.4 GB  8,748,165
70 Azerbaijan  594,650.3 GB  10,525,041
71 Latvia  586,304.7 GB  3,001,562
72 Yemen  571,930.0 GB  19,488,038
73 Ecuador  562,994.8 GB  53,523,448
74 Norway  541,962.0 GB  4,674,484
75 Switzerland  512,259.8 GB  35,541,299
76 Palestinian Territory Occupied  497,967.5 GB  12,364,981
77 Belgium  467,676.7 GB  6,239,619
78 South Africa  457,782.7 GB  16,918,739
79 Finland  433,223.5 GB  3,887,722
80 Tanzania United Republic of  417,808.8 GB  10,589,763
81 Afghanistan  398,249.0 GB  14,800,435
82 Israel  397,764.1 GB  8,994,897
83 Uganda  371,227.4 GB  18,873,836
84 Portugal  363,863.8 GB  5,681,013
85 Denmark  329,375.9 GB  3,005,503
86 Lithuania  318,413.8 GB  4,042,412
87 Hungary  315,906.2 GB  4,815,889
88 Czech Republic  314,126.8 GB  4,899,507
89 Georgia  291,636.5 GB  3,517,129
90 Gabon  283,308.7 GB  2,851,840
91 Guinea  281,216.3 GB  8,585,179
92 Greece  261,490.7 GB  3,725,689
93 Sri Lanka  251,379.5 GB  6,446,292
94 Bahrain  224,142.3 GB  3,610,068
95 Tunisia  216,176.9 GB  6,043,384
96 Brunei Darussalam  210,750.4 GB  1,597,432
97 Bulgaria  209,835.1 GB  4,104,857
98 Dominican Republic  208,221.3 GB  6,848,725
99 Lebanon  202,205.7 GB  9,003,377
100 Guatemala  201,606.0 GB  4,366,570
101 Uzbekistan  200,874.8 GB  3,985,320
102 Serbia  196,819.8 GB  3,531,379
103 Panama  182,015.0 GB  4,940,651
104 Bolivia  180,551.6 GB  3,186,345
105 Djibouti  162,476.5 GB  4,239,459
106 Paraguay  154,177.0 GB  2,059,700
107 Ireland  135,255.1 GB  1,873,387
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,191
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,695.7 GB  1,125,170
110 Costa Rica  113,434.0 GB  1,691,840
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.4 GB  1,228,485
112 Moldova Republic of  106,087.1 GB  2,669,382
113 Albania  103,326.7 GB  2,334,724
114 Cuba  102,936.4 GB  2,673,123
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.4 GB  933,185
116 Mauritius  98,526.8 GB  1,313,735
117 Jamaica  90,614.7 GB  2,064,489
118 Bhutan  81,068.7 GB  1,678,754
119 Estonia  80,196.8 GB  1,047,545
120 Uruguay  76,024.7 GB  1,115,270
121 Luxembourg  60,641.7 GB  1,318,270
122 Honduras  60,103.9 GB  1,393,439
123 Benin  59,784.7 GB  6,893,064
124 Antigua and Barbuda  58,189.4 GB  1,621,285
125 Cyprus  54,854.6 GB  5,258,518
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,171
127 Maldives  51,849.1 GB  902,514
128 Senegal  51,148.2 GB  1,938,244
129 Guam  50,428.0 GB  979,208
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,634
131 Macedonia  41,878.8 GB  652,965
132 Trinidad and Tobago  41,670.8 GB  637,277
133 Rwanda  39,725.5 GB  1,291,029
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
135 Cameroon  36,408.9 GB  3,197,250
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,315
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,637
138 El Salvador  32,813.1 GB  869,803
139 Fiji  29,630.5 GB  815,456
140 Barbados  28,615.2 GB  343,505
141 Madagascar  28,528.6 GB  750,372
142 Nicaragua  26,972.7 GB  520,927
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,354
145 Tajikistan  24,843.8 GB  1,198,228
146 Iceland  24,819.5 GB  749,574
147 Puerto Rico  24,108.7 GB  643,747
148 Palau  23,924.1 GB  183,118
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,377
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,215
152 Congo The Democratic Republic of The  21,227.1 GB  1,443,607
153 Angola  20,493.2 GB  729,613
154 Mali  18,258.4 GB  1,059,498
155 Burkina Faso  18,063.9 GB  1,561,130
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,496
157 Bahamas  17,563.6 GB  345,381
158 Mauritania  17,498.8 GB  529,117
159 Zambia  16,198.2 GB  653,482
160 Zimbabwe  15,931.3 GB  2,280,629
161 Saint Lucia  14,954.0 GB  180,690
162 Guyana  13,886.2 GB  298,850
163 Malawi  13,175.7 GB  188,932
164 Papua New Guinea  12,604.4 GB  193,345
165 Suriname  11,167.1 GB  309,866
166 Samoa  9,838.4 GB  21,013
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,592
168 Haiti  9,193.1 GB  387,330
169 French Polynesia  8,830.5 GB  185,311
170 Belize  8,812.0 GB  515,015
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,292
172 Aruba  8,367.6 GB  92,203
173 Botswana  8,257.3 GB  190,421
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,035
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,120
179 Dominica  5,275.3 GB  293,802
180 Martinique  5,218.8 GB  74,729
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,480
183 Congo  4,509.3 GB  122,851
184 Grenada  3,866.6 GB  87,009
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.5 GB  42,845
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,923.4 GB  71,976
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,626
192 Cape Verde  2,730.3 GB  127,297
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,832
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,845
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,576
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4