VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,365,567,733 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,327.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,214,109.1 GB  582,696,175
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,406.2 GB  5,310,328,606
3 Russian Federation  87,405,149.8 GB  1,387,410,494
4 Japan  66,774,703.7 GB  690,648,389
5 United States  52,234,580.7 GB  1,079,611,415
6 Taiwan  50,036,293.2 GB  787,291,916
7 France  45,923,959.9 GB  586,816,620
8 Indonesia  37,914,034.9 GB  884,551,842
9 India  35,475,164.2 GB  765,568,948
10 China  29,430,914.1 GB  770,462,485
11 Viet Nam  29,012,393.7 GB  494,264,069
12 Thailand  19,229,338.6 GB  343,344,065
13 United Arab Emirates  15,508,258.1 GB  515,925,139
14 Hong Kong  14,543,865.7 GB  235,492,127
15 Myanmar  12,761,172.7 GB  223,942,437
16 Philippines  12,757,242.6 GB  314,271,315
17 Malaysia  11,730,484.1 GB  139,099,869
18 Turkmenistan  11,404,367.6 GB  153,641,827
19 Bangladesh  9,452,673.5 GB  386,949,011
20 Ukraine  9,276,827.6 GB  530,319,234
21 Canada  7,979,646.6 GB  81,693,952
22 Saudi Arabia  7,844,734.2 GB  107,514,939
23 Germany  7,770,877.2 GB  239,502,972
24 Turkey  6,645,273.6 GB  97,652,886
25 Singapore  6,603,379.4 GB  378,986,878
26 Iraq  5,634,403.7 GB  224,200,210
27 Australia  5,484,458.2 GB  112,012,782
28 Brazil  5,188,219.2 GB  1,363,648,268
29 United Kingdom  5,158,398.5 GB  125,821,856
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,640.0 GB  72,904,287
31 Pakistan  4,297,798.5 GB  103,937,873
32 Nigeria  3,600,458.6 GB  431,867,737
33 Cambodia  3,148,818.4 GB  91,895,955
34 Kenya  3,045,971.5 GB  182,786,733
35 Mexico  2,437,645.7 GB  43,426,023
36 Argentina  2,050,947.1 GB  28,882,640
37 Oman  1,981,679.4 GB  36,079,005
38 Spain  1,928,552.7 GB  20,810,224
39 Netherlands  1,893,157.9 GB  49,952,630
40 Armenia  1,452,445.6 GB  4,861,886
41 Egypt  1,345,321.0 GB  37,400,207
42 Qatar  1,328,305.4 GB  18,764,916
43 Algeria  1,323,172.9 GB  36,681,589
44 Nepal  1,320,742.3 GB  19,612,252
45 Syrian Arab Republic  1,277,398.8 GB  234,868,376
46 Jordan  1,267,492.7 GB  25,240,493
47 Italy  1,211,997.8 GB  14,740,404
48 Somalia  1,122,592.7 GB  50,806,353
49 New Zealand  1,115,752.6 GB  14,865,551
50 Kyrgyzstan  1,113,247.2 GB  12,501,233
51 Macau  1,043,593.7 GB  18,945,274
52 Sudan  1,037,095.2 GB  39,046,300
53 Kazakhstan  1,022,505.5 GB  14,935,596
54 Colombia  1,011,708.7 GB  19,498,507
55 Sweden  990,573.2 GB  17,072,225
56 Ghana  933,782.4 GB  54,999,506
57 Austria  923,811.2 GB  14,511,847
58 Venezuela  839,771.2 GB  25,606,056
59 Chile  810,804.5 GB  14,029,472
60 Belarus  806,065.4 GB  21,444,496
61 Romania  778,196.7 GB  13,379,490
62 Peru  760,588.6 GB  10,516,277
63 Ethiopia  744,871.1 GB  38,728,320
64 Cote D'ivoire  701,917.7 GB  9,640,816
65 Mongolia  692,293.0 GB  11,278,385
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,314.1 GB  18,970,840
67 Kuwait  664,428.7 GB  10,247,721
68 Morocco  646,032.1 GB  25,180,946
69 Poland  626,587.5 GB  8,748,131
70 Azerbaijan  594,650.3 GB  10,525,040
71 Latvia  586,297.7 GB  3,001,556
72 Yemen  571,908.1 GB  19,487,174
73 Ecuador  562,994.2 GB  53,523,338
74 Norway  541,954.1 GB  4,674,426
75 Switzerland  512,256.3 GB  35,538,505
76 Palestinian Territory Occupied  497,964.5 GB  12,364,969
77 Belgium  467,658.8 GB  6,239,586
78 South Africa  457,773.8 GB  16,918,495
79 Finland  433,223.4 GB  3,887,706
80 Tanzania United Republic of  417,804.8 GB  10,589,699
81 Afghanistan  398,239.0 GB  14,800,333
82 Israel  397,750.2 GB  8,994,790
83 Uganda  371,223.1 GB  18,873,773
84 Portugal  363,859.9 GB  5,680,983
85 Denmark  329,375.5 GB  3,005,494
86 Lithuania  318,413.0 GB  4,042,395
87 Hungary  315,902.9 GB  4,815,860
88 Czech Republic  314,124.4 GB  4,899,494
89 Georgia  291,635.9 GB  3,517,121
90 Gabon  283,030.2 GB  2,849,624
91 Guinea  281,215.8 GB  8,585,072
92 Greece  261,481.6 GB  3,725,683
93 Sri Lanka  251,378.7 GB  6,446,281
94 Bahrain  224,141.6 GB  3,610,061
95 Tunisia  216,175.7 GB  6,043,376
96 Brunei Darussalam  210,750.4 GB  1,597,430
97 Bulgaria  209,835.1 GB  4,104,851
98 Dominican Republic  208,219.7 GB  6,848,629
99 Lebanon  202,205.3 GB  9,003,366
100 Guatemala  201,604.7 GB  4,366,536
101 Uzbekistan  200,874.4 GB  3,985,092
102 Serbia  196,817.4 GB  3,531,373
103 Panama  182,011.0 GB  4,940,559
104 Bolivia  180,551.4 GB  3,186,318
105 Djibouti  162,476.4 GB  4,239,455
106 Paraguay  154,176.1 GB  2,059,621
107 Ireland  135,252.6 GB  1,873,367
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,191
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,695.2 GB  1,125,165
110 Costa Rica  113,424.3 GB  1,691,790
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.3 GB  1,228,483
112 Moldova Republic of  106,087.1 GB  2,669,382
113 Albania  103,325.9 GB  2,334,716
114 Cuba  102,933.7 GB  2,672,997
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.4 GB  933,184
116 Mauritius  98,526.8 GB  1,313,726
117 Jamaica  90,613.4 GB  2,064,460
118 Bhutan  81,068.7 GB  1,678,754
119 Estonia  80,196.8 GB  1,047,544
120 Uruguay  76,024.3 GB  1,115,260
121 Luxembourg  60,641.7 GB  1,318,266
122 Honduras  60,102.8 GB  1,393,433
123 Benin  59,784.0 GB  6,892,991
124 Antigua and Barbuda  58,188.6 GB  1,621,284
125 Cyprus  54,854.6 GB  5,258,436
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,170
127 Maldives  51,849.1 GB  902,511
128 Senegal  51,148.1 GB  1,938,240
129 Guam  50,428.0 GB  979,199
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,633
131 Macedonia  41,878.8 GB  652,965
132 Trinidad and Tobago  41,670.6 GB  637,275
133 Rwanda  39,711.3 GB  1,290,666
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
135 Cameroon  36,408.7 GB  3,197,237
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,315
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,617
138 El Salvador  32,813.1 GB  869,802
139 Fiji  29,630.4 GB  815,446
140 Barbados  28,615.2 GB  343,505
141 Madagascar  28,525.5 GB  750,370
142 Nicaragua  26,972.7 GB  520,927
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,354
145 Tajikistan  24,841.9 GB  1,198,224
146 Iceland  24,819.5 GB  749,567
147 Puerto Rico  24,108.7 GB  643,720
148 Palau  23,924.1 GB  183,116
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,376
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,214
152 Congo The Democratic Republic of The  21,225.8 GB  1,443,587
153 Angola  20,492.4 GB  729,568
154 Mali  18,258.3 GB  1,059,474
155 Burkina Faso  18,063.6 GB  1,561,123
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,496
157 Bahamas  17,563.6 GB  345,381
158 Mauritania  17,498.7 GB  529,110
159 Zambia  16,198.2 GB  653,480
160 Zimbabwe  15,931.3 GB  2,280,629
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,689
162 Guyana  13,886.2 GB  298,838
163 Malawi  13,175.7 GB  188,932
164 Papua New Guinea  12,604.4 GB  193,345
165 Suriname  11,167.1 GB  309,866
166 Samoa  9,838.4 GB  21,012
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,592
168 Haiti  9,192.2 GB  387,325
169 French Polynesia  8,830.5 GB  185,311
170 Belize  8,812.0 GB  515,015
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,292
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.3 GB  190,419
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,035
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,110
179 Dominica  5,275.3 GB  293,802
180 Martinique  5,218.3 GB  74,728
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,480
183 Congo  4,509.3 GB  122,849
184 Grenada  3,866.6 GB  86,999
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.5 GB  42,845
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,923.4 GB  71,976
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,625
192 Cape Verde  2,729.0 GB  127,274
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,576
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4